Программы стиральной машины LG F12M7HDS4
Таблица программ стиральной машины LG Electronics F12M7HDS4.
Программа | Описание | Тип ткани | Температура по умолчанию | Макс, загрузка (кг) | ||||
4 | 5, 5.5, 6, 6.5 | 7,8 | ||||||
Хлопок | Разные движения барабана - улучшает результат стирки. | Быстрая стирка мелких цветных вещей ( пижамы, рубашки, сорочки и т.д.) и обычного уровня загрязненности хлопковые вещи (нижнее белье). | 40°С ( от холодной до 95°С) | Максимум | ||||
Хлопок макс. | Оптимизированный результат стирки огромного количества вещей с меньшим потреблением энергии. | 60°С (от холодной до 60°С) | Максимум | |||||
Хлопок + пар | При помощи пара увеличивается эффективность стирки. | Предметы одежды из хлопка и нижнего белья подверженные высокой степени загрязнения. | 40°С | 2 | ||||
Спортивная одежда | Подходит для беговой или другой спортивной одежды. | Ткани Сооlmах, SympaTex, Соге-tех и флис. | 40°С (от холодной до 40°С) | 2 | ||||
Смешанные ткани | Одежда из разных тканей одновременно используется в одном цикле стирки. | Разные типы ткани, кроме особых (спортивная одежда, шелк/тонкая ткань, темная одежда, пуховые вещи/шторы, шерсть). | 40°С(от холодной до 40°С) | 2 | 3 | |||
Ручная стирка/Шерсть | Стирка вещей из трикотажа и шерсти. | Шелк, шерстяные изделия, который можно стирать в машине. Также изделия с маркировкой "Ручная стирка". | 40°С (от холодной до 40°С) | 1 | 2 | |||
Шерсть | Стирка шерстяных тканей. (Применяйте моющие средства, предназначенные для машинной стирки шерстяных изделий). | Чистая натуральная шерсть, которую разрешается стирать в стиральной машине LG Electronics F12M7HDS4. | 40°С (от холодной до 40°С) | 1 | 2 | |||
Деликатная | Изделия из тонких тканей, например: блуз, нижнего белья и т.д. | Белье из тонких тканей, легко подвержены повреждениям. | 20°С (от холодной до 40°С) | 1 | 2 | 3 | ||
Повседневная стирка | Повседневные рубашки, не требующих глажки после стирки. | Полиэстер, полиамид акрил. | 40°С (от холодной до 60°С) | 2 | 3 | |||
Удаление пятен | Позволяет удалять разного рода пятна, таких как сок, вино, трава и др. Предусмотрено постепенное увеличение температуры воды, воздействуя на разные типы пятен. | Ткани содержащие Хлопок. Не использовать для деликатных тканей. | 40°С | 2 | ||||
Синтетика | Стирка синтетических тканей. | Нейлон, полиэстер, полиамид акрил. | 40°С (от холодной до 60°С) | 2 | 3 | |||
Интенсивно 60 | В течении 60 минут при меньшем энергопотреблении повышается эффективности стирки. | Смешанные ткани или Хлопок. (Специальная 60-минутная программа для белья обычной степени загрязнения) | 60°С (от холодной до 60°С) | 2 | 4 | |||
Быстро 30 | Быстрая стирка небольшого количества вещей или предметов одежды слабой степени загрязненных. | Быстрая стирка цветного белья слабой степени загрязненности. | 20°С (от холодной до 40°С) | 2 | ||||
Забота о здоровье | Максимальное качественное удаление из волокон ткани остатков моющего средства. | Хлопок детская одежда , простыни и нижнее белье. | 60°С | 4 | ||||
Гипоаллергенная | Удаляет аллергены, например шерсть животных, пыльцу и домашних клещей. | Хлопок детская одежда , простыни и нижнее белье. | 60°С | 4 | ||||
Одежда малыша | Бережно стирает вещи и обеспечивает хорошее полоскание. | Белье для младенцев и детей | 60°С (60°С - 95 °С)* | 2 | 4 | 6 | ||
Полоск. + Отжим | Белье которое требуется только прополоскать или дополнительно прополоскать с добавлением смягчителя ткани. | Обычные виды тканей | - | Максимум |
Читайте полностью: Руководство для стиральной машины F12M7HDS4 LG Electronics. Программы...
Читайте также