Технические характеристики стиральной машины Haier HW60-BP12758S-HW70-BP12758S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ Haier HW60-BP12758S HW70-BP12758S
Технические характеристики (в соответствии с ЕС 1061/2010)
| Торговая марка | Haier | Haier |
| Номер модели | HW60-BP12758/S | HW70-BP12758/S |
| Номинальная загрузка (кг) | 6 | 7 |
| Класс энергоэффективности | A (-20%) | A (-40%) |
| Потребление энергии в год (кВт/ч) 1) | 108 | 100 |
| Потребление энергии, хлопок 60°C при полной загрузке (кВт/ч/ цикл) | 0,504 | 0,452 |
| Потребление энергии, хлопок 60°C при частичн. загрузке (кВт/ч/ цикл) | 0,515 | 0,495 |
| Потребление энергии, хлопок 40°C при частичн. загрузке (кВт/ч/ цикл) | 0,448 | 0,357 |
| Взвешенное энергопотребление в выключенном режиме (w) | 0,25 | 0,24 |
| Взвешенное энергопотребление в режиме левого включения(w) | 0,34 | 0,24 |
| Расход воды в год (л) 2) | 8800 | 10010 |
| Класс эффективности отжима 3) | В | В |
| Макс. скорость отжима (об./мин.) 4) | 1200 | 1200 |
| Остаточное содержание влаги (%) 4) | 53 | 53 |
| Стандартная программа "Хлопок 60" 5) | "Хлопок +"+60°C+ Макс. скорость | "Хлопок +"+60°C+ Макс. скорость |
| Стандартная программа "Хлопок 40" 5) | "Хлопок +"+40°C+ Макс. скорость | "Хлопок +"+40°C+ Макс. скорость |
| Времени программы "Хлопок 60°C" при полной нагрузке (мин.) | 268 | 268 |
| Времени программы "Хлопок 60°C" при частичной нагрузке (мин.) | 268 | 268 |
| Времени программы "Хлопок 60°C" при частичной нагрузке (мин.) | 265 | 265 |
| Продолжительность режима работы влево (мин) 6) | ~ | ~ |
| Шум (стирка/отжим)(dB(A)) 7) | 58/73 | 58/73 |
| Тип | Отдельно стоящая | Отдельно стоящая |
1 ) На основе 220 стандартных циклов стирки для хлопка программ на 60°C и 40°C на полную и частичную нагрузки и потреблении режимов пониженного энергопотребления. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор.
2 ) На основе 220 стандартных циклов стирки для хлопка программ на 60 и 40 на полную и частичную нагрузки. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется прибор.
3 ) Класс "G" наименее эффективный, а класс "А" наиболее эффективный.
4 ) На основе стандартной программы 60°С хлопок при полной нагрузке и стандартной температуре 40°C для программы для хлопка при частичной нагрузке.
5 ) "Стандартная программа хлопок 60" и "Стандартная хлопок 40 программа" это стандартные программы стирки, по которым имеется информация на этикетках и в справках. Эти программы пригодны для нормальной стирки загрязненные белья из хлопка, и они являются наиболее эффективными программами с точки зрения комбинированного потребления энергии и воды.
6 ) В случае, если имеется система управления питанием
7 ) На основе стандартных программы "Хлопок 60" при полной нагрузке
Основная техническая информация об оборудовании.
| ~ | HW60-BP12758/S | HW70-BP12758/S |
| Источник питания | 220В~240 В/50 Гц | 220В~240 В/50 Гц |
| Максимальный рабочий ток (A) | 10 | 10 |
| Давление воды (MPa) | 0.03≤P≤1 | 0.03≤P≤1 |
| Количество программ стирки | 16 | 16 |
| Максимальная мощность (Вт) | 1900 | 1900 |
| Размеры (ВxГxШмм) | 850x410x595 | 850x460x595 |
| Глубина с учетом двери, мм | 450 | 510 |
| Масса нетто (кг) | 60 | 64 |
Читайте полностью: Инструкция для стиральной машины Haier HW70-BP12758/S Неисправности...
Читайте также
Haier HW60-BP12758S-HW70-BP12758S индикаторы стиральной машины
Haier HW60-BP12758S-HW70-BP12758S как включить стиральную машину
Haier HW60-BP12758S-HW70-BP12758S лоток стиральной машины
Haier HW60-BP12758S-HW70-BP12758S моющие средства для стиральной машины
Haier HW60-BP12758S-HW70-BP12758S включение программы стиральной машины
