Технические характеристики стиральных машин LG
Выберите раздел
Технические характеристики стиральной машины LG F10B8ND
Технические характеристики стиральной машины LG F4M5TS6W
Технические характеристики стиральной машины LG WD-80250S(N)
Технические характеристики стиральной машины LG Electronics - F10B8ND
Модель | *****Т** |
Вместимость | 8 кг |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)х550 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 59 кг |
Макс.мощность | 2100 Вт |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (IEC 60456) | A |
Модель | *****L**/*****М**/ ****N***/*****W**/*****H** |
Вместимость | 5 кг /° 5,5 кг / 6 кг / 6.5 кг / 7 кг |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)х440 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 59 кг |
Макс.мощность | 1700 Вт |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (IEC 60456) | A |
Модель | ****S*** |
Вместимость | 4 кг |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)х360 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 56 кг |
Макс.мощность | 1700 Вт |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (IEC 60456) | A |
● Применимы для моделей с функцией сушки:
Модель | ****AD* |
Вместимость | 8 кг (стирка) - 4 кг (сушка) |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)*550 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 64 кг |
Макс.мощность | 2100 Вт (стирка) - 1250 Вт (сушка) |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (EN 50229) | B |
Модель | *****CD*/ ****NDG**, ****NDМ** |
Вместимость | 6 кг (стирка) - 3 кг (сушка) |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)х440 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 59 кг |
Макс.мощность | 1700 Вт (стирка) - 1250 Вт (сушка) |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (EN 50229) | В |
● Внешний вид и технические характеристики могут изменяться без предупреждения с целью улучшения качества изделия.
● Для подключения подачи воды не требуется дополнительная защита от противотока воды.
Читайте полностью: Инструкция по эксплуатации стиральной машины LG Electronics F10B8ND. Технические характеристики...
Технические характеристики стиральной машины (LG F4M5TS6W)
Модель | ****Q*** / ****Т*** /****V*** |
Вместимость | 7 Kг / 8 Kг / 9 Kг |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)х560 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 64 кг |
Макс.мощность | 2100 Вт |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (IEC 60456) | A |
Модель | ****L***/ ****N***/****W***/****H*** |
Вместимость | 5 кг / 6 кг / 6.5 кг / 7 кг |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)х450 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 63 кг |
Макс.мощность | 1700 Вт |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (IEC 60456) | A |
Модель | ****S*** |
Вместимость | 4 кг |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)х370 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 62 кг |
Макс.мощность | 1700 Вт |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (IEC 60456) | A |
Внешний вид и технические характеристики могут изменяться без предупреждения с целью улучшения качества изделия.Для подключения подачи воды не требуется дополнительная защита от противотока воды.
Технические характеристики
• Применимы для моделей с функцией сушки:
Модель | ****VG**, ****VM** |
Вместимость | 9 кг (стирка) - 5 кг (сушка) |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)*560 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 66 кг |
Макс.мощность | 2100 Вт (стирка) - 1250 Вт (сушка) |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (EN 50229) | А, С* |
Модель | ****HG**, ****HМ** |
Вместимость | 7 кг (стирка) - 4 кг (сушка) |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)х450 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 62 кг |
Макс.мощность | 1700 Вт (стирка) - 1350 Вт (сушка) |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (EN 50229) | В, С* |
Модель | ****NG**, ****NМ** |
Вместимость | 6 кг (стирка) - 4 кг (сушка) |
Источник питания | 220-240 В-, 50 Гц |
Габаритные размеры | 600 (Ш)х450 (Г)х850 мм (В) |
Вес | 61 кг |
Макс.мощность | 1700 Вт (стирка) -1350 Вт (сушка) |
Допустимое давление воды | 0.1-1.0 МПа (1.0-10.0 кгс/см2) |
Класс энергоэффекгивности (EN 50229) | D |
*Для моделей **J6VG”, **J6HG** класс энергоэффективности С.
Читайте полностью: Инструкция для стиральной машины Electronics LG F4M5TS6W. Очистка фильтра...
Спецификация. Технические характеристики стиральной машины (LG WD-80250S(N))
Читайте полностью: Инструкция по использованию стиральной машины Electronics LG WD 80250S(N). Транспортировочные болты...